Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1043 | Empresa y Marketing | OB | 6 | 1º Semestre |
1042 | Historia Política y Social Contemporánea | BA | 6 | 1º Semestre |
1041 | Lengua | BA | 6 | 1º Semestre |
1045 | Literatura y Medios de Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
1044 | Teoría de la Comunicación y de la Información | BA | 6 | 1º Semestre |
1049 | Inglés I | BA | 6 | 2º Semestre |
1046 | Redacción para los Medios I | BA | 6 | 2º Semestre |
1047 | Sociología | BA | 6 | 2º Semestre |
1050 | Teoría de la Imagen | OB | 6 | 2º Semestre |
1048 | Teoría General de la Publicidad | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1053 | Derecho de la Información | OB | 6 | 1º Semestre |
1054 | Inglés II | BA | 6 | 1º Semestre |
1052 | Movimientos Artísticos Contemporáneos | BA | 6 | 1º Semestre |
1051 | Redacción para los Medios II | BA | 6 | 1º Semestre |
1055 | Tecnologías de la Información y de la Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
1067 | Comunicación e Información Audiovisual | OB | 6 | 2º Semestre |
1068 | Documentación | OB | 6 | 2º Semestre |
1066 | Ética y Deontología de la Comunicación | OB | 6 | 2º Semestre |
1065 | Relaciones Internacionales | OB | 6 | 2º Semestre |
1064 | Técnicas de Comunicación Eficaz | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1071 | Diseño Gráfico | OB | 6 | 1º Semestre |
1069 | Estructura y Organización de las Empresas de Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
1070 | Psicosociología del Consumidor | OB | 6 | 1º Semestre |
1072 | Teoría General de las Relaciones Públicas | OB | 6 | 1º Semestre |
1078 | Creatividad | OB | 6 | 2º Semestre |
1090 | Plan de Marketing | OB | 6 | 2º Semestre |
1076 | Planificación y Medios Publicitarios | OB | 6 | 2º Semestre |
1079 | Prácticas en Empresa I | PE | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1084 | Crítica y Análisis de Campañas Publicitarias | OB | 6 | 1º Semestre |
1085 | Dirección de Comunicación Corporativa | OB | 6 | 1º Semestre |
1086 | Organización de Eventos y Protocolo | OB | 6 | 1º Semestre |
1083 | Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | OB | 6 | 1º Semestre |
1091 | Estrategias de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | OB | 6 | 2º Semestre |
1077 | Investigación de Mercados | OB | 6 | 2º Semestre |
1093 | Prácticas en Empresa II | PE | 6 | 2º Semestre |
1092 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas optativas
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1073 | Acciones de Comunicación Below The Line | OP | 6 | 1º Semestre |
1074 | Estadística Descriptiva | OP | 6 | 1º Semestre |
1089 | Estrategia Empresarial | OP | 6 | 1º Semestre |
1088 | Gestión de Recursos Humanos | OP | 6 | 1º Semestre |
1075 | Inglés Técnico I | OP | 6 | 1º Semestre |
1087 | Técnicas de Infografía y Animación | OP | 6 | 1º Semestre |
1082 | Atención y Servicio al Cliente | OP | 6 | 2º Semestre |
1096 | Comunicación Política | OP | 6 | 2º Semestre |
1081 | Dirección Comercial | OP | 6 | 2º Semestre |
1095 | Dirección de Marcas | OP | 6 | 2º Semestre |
1080 | Gestión de Calidad | OP | 6 | 2º Semestre |
1094 | Marketing en Internet | OP | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.