Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | Empresa y Marketing | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1098 | Historia Política y Social Contemporánea | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1097 | Lengua | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1101 | Literatura y Medios de Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1100 | Teoría de la Comunicación y de la Información | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1105 | Inglés I | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1102 | Redacción para los Medios I | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1103 | Sociología | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1106 | Teoría de la Imagen | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1104 | Teoría General de la Publicidad | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1109 | Derecho de la Información | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1110 | Inglés II | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1108 | Movimientos Artísticos Contemporáneos | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1107 | Redacción para los Medios II | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1111 | Tecnologías de la Información y de la Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1115 | Comunicación e Información Audiovisual | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1116 | Documentación | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1114 | Ética y Deontología de la Comunicación | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1113 | Relaciones Internacionales | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1112 | Técnicas de Comunicación Eficaz | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Cinefórum: Análisis y Crítica de Textos Fílmicos | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1136 | Diseño Gráfico | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1125 | Escenografía e Iluminación | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1118 | Historia de los Medios Audiovisuales | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1119 | Narrativa Audiovisual | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1123 | Tecnología de la Información Escrita | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1117 | Teoría y Técnica del Guion: Cine y Televisión | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1143 | Creatividad | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1128 | Estética Digital | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1130 | Periodismo Televisivo | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1127 | Prácticas en Empresa I | PE | 6 | 2º Semestre |
| 1120 | Producción Audiovisual | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1124 | Tecnología Audiovisual | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1126 | Teoría y Técnica del Guion: Radio y Nuevos Formatos Audiovisuales | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1122 | Crítica y Análisis de Campañas Publicitarias | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1137 | Dirección de Comunicación Corporativa | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1131 | Estructura del Sistema Audiovisual | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1133 | Producción Sonora, Ambientación Musical y Banda Sonora | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1135 | Producción y Gestión de Nuevos Formatos Audiovisuales | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1139 | Realización Radiofónica | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1134 | Técnicas de Infografía y Animación | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1129 | Marketing en Internet | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1144 | Periodismo Digital | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1138 | Postproducción Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1140 | Prácticas en Empresa II | PE | 6 | 2º Semestre |
| 1132 | Realización Cinematográfica y Televisiva | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1142 | Realización de Video Especializado | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1141 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram