Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1150 | Biología | BA | 6 | 1º Semestre |
1147 | Geología | BA | 6 | 1º Semestre |
1146 | Matemáticas | BA | 6 | 1º Semestre |
1148 | Química-I | BA | 6 | 1º Semestre |
1149 | Tecnología de la Información y la Comunicación | OB | 6 | 1º Semestre |
1152 | Botánica | OB | 6 | 2º Semestre |
1151 | Física | BA | 6 | 2º Semestre |
1154 | Inglés Técnico I | OB | 6 | 2º Semestre |
1155 | Técnicas de Comunicación Eficaz | OB | 6 | 2º Semestre |
1153 | Zoología | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1158 | Bases Químicas del Medio Ambiente (Química II) | BA | 6 | 1º Semestre |
1157 | Edafología y Tratamiento de Suelo | OB | 6 | 1º Semestre |
1160 | Estadística | BA | 6 | 1º Semestre |
1156 | Fisiología Animal (Fisiología) | BA | 6 | 1º Semestre |
1159 | Inglés Técnico II | OB | 6 | 1º Semestre |
1165 | Biotecnología | OB | 6 | 2º Semestre |
1162 | Ecología | OB | 6 | 2º Semestre |
1163 | Economía de la Empresa (Economía) | BA | 6 | 2º Semestre |
1161 | Fisiología Vegetal (Fisiología) | BA | 6 | 2º Semestre |
1164 | Legislación Ambiental y Agroalimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1170 | Educación Ambiental | OP | 6 | 1º Semestre |
1167 | Gestión y Aprovechamiento de Subproductos | OB | 6 | 1º Semestre |
1171 | Microbiología y Análisis de Alimentos | OP | 6 | 1º Semestre |
1169 | Sistemas Ecológicos | OB | 6 | 1º Semestre |
1168 | Técnicas Instrumentales de Análisis | OB | 6 | 1º Semestre |
1166 | Tratamientos de Agua | OB | 6 | 1º Semestre |
1180 | Conservación y Gestión de Recursos Naturales | OB | 6 | 2º Semestre |
1172 | Contaminación Atmosférica | OB | 6 | 2º Semestre |
1174 | Energías Alternativas | OB | 6 | 2º Semestre |
1177 | Mejora y Protección de Cultivos | OP | 6 | 2º Semestre |
1188 | Políticas Ambientales y Sociedad | OP | 6 | 2º Semestre |
1173 | Restauración Ambiental | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1183 | Gestión de Proyectos | OP | 6 | 1º Semestre |
1178 | Hidrología e Hidrogeología | OB | 6 | 1º Semestre |
1181 | Ordenación del Territorio | OB | 6 | 1º Semestre |
1179 | Prácticas en Empresa I | PE | 6 | 1º Semestre |
1182 | Prevención de Riesgos Ambientales | OP | 6 | 1º Semestre |
1175 | SIG y Teledetección | OB | 6 | 1º Semestre |
1176 | Biogeografía | OP | 6 | 2º Semestre |
1189 | Climatología | OP | 6 | 2º Semestre |
1187 | Evaluación de Impacto Ambiental | OB | 6 | 2º Semestre |
1185 | Prácticas en Empresa II | PE | 6 | 2º Semestre |
1184 | Sistemas de Gestión y Auditoría Ambiental | OB | 6 | 2º Semestre |
1186 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.