Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1722 | Biología Ambiental y Alimentaria | BA | 6 | 1º Semestre |
1718 | Empresa | BA | 6 | 1º Semestre |
1721 | Materias Primas Utilizadas en la Industria Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
1720 | Microbiología de Alimentos | BA | 6 | 1º Semestre |
1719 | Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | BA | 6 | 1º Semestre |
1726 | Física Aplicada a la Tecnología Alimentaria | BA | 6 | 2º Semestre |
1725 | Innovación Tecnológica de las Industrias Alimentarias | OB | 6 | 2º Semestre |
1724 | Matemáticas y Estadística en la Industria Alimentaria | BA | 6 | 2º Semestre |
1723 | Química de Alimentos | BA | 6 | 2º Semestre |
1727 | Técnicas de Comunicación Eficaz | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1843 | Gestión de Residuos y Subproductos en Industria Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
1840 | Legislación Alimentaria | BA | 6 | 1º Semestre |
1839 | Marketing Alimentario | OB | 6 | 1º Semestre |
1841 | Tecnología e Innovación de Carne y Pescado | OB | 6 | 1º Semestre |
1842 | Tecnología e Innovación Enológica y de Bebidas | OB | 6 | 1º Semestre |
1847 | Aditivos Alimentarios | OB | 6 | 2º Semestre |
1848 | Análisis Físico-Químico de Alimentos | BA | 6 | 2º Semestre |
1844 | Gastronomía y Química Culinaria | OB | 6 | 2º Semestre |
1846 | Inglés I | OB | 6 | 2º Semestre |
1845 | Tecnología e Innovación de Cereales | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1852 | Análisis Sensorial y Cata | OB | 6 | 1º Semestre |
1850 | Cálculo de Procesos Industriales | OB | 6 | 1º Semestre |
1849 | Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
1853 | Tecnología e Innovación de Aceites y Grasas | OP | 6 | 1º Semestre |
1851 | Tecnología e Innovación de Productos Lácteos | OB | 6 | 1º Semestre |
1854 | Tecnología e Innovación Hortofrutícola | OP | 6 | 1º Semestre |
1859 | Análisis de Tendencias en Mercados Alimentarios | OP | 6 | 2º Semestre |
1860 | Gestión de Proyectos de Innovación | OP | 6 | 2º Semestre |
1856 | Innovación en Técnicas de Conservación de Alimentos | OB | 6 | 2º Semestre |
1858 | Prácticas I | PE | 6 | 2º Semestre |
1857 | Seguridad e Higiene Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
1855 | Trazabilidad Alimentaria y Alimentos de Calidad Diferenciada | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1872 | Cultura Gastronómica | OP | 6 | 1º Semestre |
1863 | Dietética, Nutrición y Salud | OB | 6 | 1º Semestre |
1865 | Diseño de Instalaciones Alimentarias | OP | 6 | 1º Semestre |
1862 | Hostelería y Restauración Colectiva | OB | 6 | 1º Semestre |
1871 | Inglés II | OP | 6 | 1º Semestre |
1861 | Innovación Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
1864 | Prácticas II | PE | 6 | 1º Semestre |
1867 | Biotecnología Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
1870 | Dirección de la Producción en Industria Alimentaria | OP | 6 | 2º Semestre |
1873 | Innovación Empresarial | OP | 6 | 2º Semestre |
1874 | Innovación en Maquinaria Industrial | OP | 6 | 2º Semestre |
1868 | Innovación en Técnicas Culinarias | OB | 6 | 2º Semestre |
1866 | Internacionalización de la Empresa Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
1869 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.