Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2329 | Análisis de Datos I | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2381 | Fundamentos Biológicos de la Conducta | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2325 | Historia de la Psicología | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2328 | Psicología Social | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2326 | Psicología: Ciencia y Profesión | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2330 | Motivación y Emoción | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2333 | Psicología de la Personalidad, y Diferencias Individuales | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2334 | Psicología de la Salud | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2332 | Psicología del Desarrollo Cognitivo y Lingüístico | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2331 | Psicología del Pensamiento y Lenguaje | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2339 | Análisis de Datos II | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2340 | Evaluación Psicológica | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2336 | Psicología del Aprendizaje | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2338 | Psicología del Desarrollo Afectivo y Social | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2337 | Psicología Fisiológica | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2341 | Atención y Percepción | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2335 | Inglés en las Ciencias de la Salud | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2343 | Psicología de Grupos | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2342 | Psicología de la Memoria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2344 | Psicometría | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2349 | Diseños Experimentales (Metodología Experimental) en Psicología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2347 | Psicología de la Educación | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2346 | Psicología del Envejecimiento | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2345 | Psicología del Trabajo y las Organizaciones | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2348 | Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2353 | Diagnóstico Psicológico | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2350 | Neuropsicología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2351 | Psicofarmacología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2352 | Psicopatología del Adulto | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2354 | Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico I | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2356 | Intervención Psicosocial | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2361 | Psicología de la Actividad Física y del Deporte | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2359 | Psicología de la Vejez: Evaluación e Intervención | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2362 | Psicología Jurídica | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2355 | Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico II | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2363 | Trastornos de la Alimentación | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2366 | Igualdad y Violencia de Género | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2358 | Prácticas Externas | PE | 12 | 2º Semestre |
| 2360 | Psicología de la Sexualidad | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2364 | Psicología de las Adicciones | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2365 | Psicología de los Recursos Humanos | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2357 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 30 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram