Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 3518 | Control de Gestión | OB | 3 | 1º Semestre |
| 3520 | Dirección Comercial | OB | 3 | 1º Semestre |
| 3519 | Dirección de Marketing | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3521 | Dirección de Personas | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3517 | Dirección Estratégica | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3522 | Dirección Global de Operaciones | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3523 | Análisis y Gestión de los Costes | OB | 4 | 2º Semestre |
| 3525 | Business Intelligence y Analytics e Inteligencia Artificial | OB | 4 | 2º Semestre |
| 3528 | Dirección de Proyectos | OB | 3 | 2º Semestre |
| 3526 | Dirección Financiera | OB | 6 | 2º Semestre |
| 3524 | Habilidades Directivas y Gestión de Equipos | OB | 3 | 2º Semestre |
| 3527 | Innovación y Gestión Emprendedora | OB | 4 | 2º Semestre |
| 3529 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 | 2º Semestre |
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram