Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2616 | Estrategias de Investigación Aplicada | OB | 5 | 1º Semestre |
2619 | Habilidades Emocionales para el Desarrollo del Liderazgo | OB | 5 | 1º Semestre |
2617 | Medición y Evaluación en Comunicación | OB | 5 | 1º Semestre |
2615 | Metodología para la Investigación y la Innovación en los Medios | OB | 5 | 1º Semestre |
2618 | Oportunidades de Negocio y Estrategias Empresariales | OB | 5 | 1º Semestre |
2620 | Últimas Tendencias en Comunicación Estratégica | OB | 5 | 1º Semestre |
2622 | Nuevas Tendencias de Creación Publicitaria | OB | 7 | 2º Semestre |
2623 | Producción, Creación y Realización Transmedia | OB | 7 | 2º Semestre |
2621 | Rutas para la Dirección Estratégica de la Comunicación Pública | OB | 7 | 2º Semestre |
2624 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 9 | 2º Semestre |
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.