Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2402 | Alimentación y Cultura | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2403 | Anatomía Humana | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2405 | Fisiología I | BA | 6 | 1º Semestre |
| 3643 | Professional English | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2410 | Química de los Alimentos | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2404 | Bioquímica | BA | 6 | 2º Semestre |
| 3644 | Competencia Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2406 | Fisiología II | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2654 | Nutrición I | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2409 | Psicología de la Nutrición | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2412 | Bromatología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2416 | Fisiopatología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2418 | Metodología de la Investigación | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2419 | Microbiología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2655 | Nutrición II | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2413 | Economía y Gestión | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2414 | Endocrinología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2415 | Estadística Aplicada | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2417 | Inmunología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2653 | Tecnología Culinaria y Gastronomía | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2422 | Dietética I | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2656 | Educación Nutricional | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2425 | Farmacología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2657 | Legislación y Política Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2430 | Toxicología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2423 | Dietética II | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2426 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2658 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2659 | Nutrición en el Deporte | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2429 | Restauración Colectiva | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2431 | Alimentación y Envejecimiento | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2435 | Dietoterapia | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2665 | Endocrinología e Inmunología en el Deporte | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2441 | Nutracéuticos y Fitoterapia | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2660 | Planificación Dietética Deportiva y Ayudas Ergogénicas | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2661 | Bioética y Deontología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2662 | Cineantropometría y Composición Corporal | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2663 | Nutrición Oncológica | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2447 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
| 2664 | Prácticas Externas I | PE | 12 | Anual |
| 2445 | Prácticas Externas II | PE | 12 | Anual |
El alumno debe cubrir 18 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram