Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | Antropología Social y Forense | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2040 | Derecho Civil, Fuentes del Derecho | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2042 | Derecho Constitucional y Organización del Estado | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2043 | Psicología General | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2046 | Deontología | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2048 | Política Criminal y Derechos Humanos | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2047 | Psicología Criminal | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2045 | Sociología de la Desviación | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2044 | Criminología | OB | 12 | Anual |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2049 | Informática Aplicada | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2050 | Victimología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2055 | Derecho Procesal Penal | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2054 | Psiquiatría Forense | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2052 | Derecho Penal | OB | 12 | Anual |
| 2051 | Estadística Aplicada | BA | 12 | Anual |
| 2053 | Medicina Legal y Forense | OB | 12 | Anual |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2072 | Biología | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2071 | Documentoscopia y Escritura Manuscrita | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2077 | Igualdad y Violencia de Género | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2056 | Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2075 | Psicología de las Adicciones | OP | 6 | 1º Semestre |
| 2061 | Derecho Probatorio | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2062 | Legislación Penal de Menores | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2060 | Técnicas de Comunicación Eficaz | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2059 | Derecho Penitenciario y de Reforma | OB | 12 | Anual |
| 2058 | Identificación Personal y Criminalística | OB | 12 | Anual |
Asignaturas del cuarto curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | Conflictos Sociales y su Investigación Práctica | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2067 | Fundamentos Biológicos de la Conducta | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2066 | La Criminalidad del Siglo XXI | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2064 | Seguridad Privada | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2063 | Seguridad Pública y Espacio Europeo | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2073 | Criminalística Avanzada | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2070 | Investigación Criminal: Perfil e Informe Criminológico | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2560 | Prácticas Externas | PE | 6 | 2º Semestre |
| 2564 | Prácticas Externas (Mención en Peritaje) | PE | 6 | 2º Semestre |
| 2565 | Prácticas Externas (Mención en Psicología Criminal) | PE | 6 | 2º Semestre |
| 2074 | Psicología Jurídica | OP | 6 | 2º Semestre |
| 2069 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 | 2º Semestre |
| 2076 | Trabajo Social, Forense y Penitenciario | OP | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram