La UEMC mantiene acuerdos de colaboración con numerosos clubes y federaciones deportivas con el objetivo de apoyar su labor, fomentar la práctica de la actividad deportiva y promover la formación universitaria de calidad entre sus deportistas, técnicos y directivos. Uno de sus mayores exponentes es el Programa “UEMC somos deporte” y las Bonificaciones a las que pueden acceder los colectivos especificados de las entidades deportivas adheridas para cursar grados, másteres y otra formación seleccionada del ámbito del deporte y la gestión deportiva.
Las Entidades Deportivas Adheridas al programa “UEMC somos deporte” para el curso 2022-2023 son las siguientes:
Federación de Atletismo de Castilla y León Atletismo Bonificaciones 22-23 | |
![]() | Federación de Balonmano de Castilla y León Balonmano Bonificaciones 22-23 |
Federación de Castilla y León de Fútbol Fútbol y Fútbol Sala Bonificaciones 22-23 | |
Federación de Castilla y León de Natación Natación, natación artística y waterpolo Bonificaciones 22-23 | |
![]() | Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León Atletismo, Natación, Baloncesto, Fútbol Sala, Ajedrez, Boccia, Bowling, Esgrima, Esquí, Goalball, Petanca, Pruebas Adaptadas, Slalom y Pádel en Silla de Ruedas. Bonificaciones 22-23 |
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo Bonificaciones 22-23 | |
Federación de Pádel de Castilla y León Pádel Bonificaciones 22-23 | |
![]() | Federación de Salvamento y Socorrismo de CyL Salvamento y Socorrismo Bonificaciones 22-23 |
![]() | Federación de Taekwondo y Hapkido de Castilla y León Taekwondo Bonificaciones 22-23 |
![]() | Federación de Triatlón de Castilla y León Triatlón Bonificaciones 22-23 |
CD Arces Fútbol Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD Atlético de Laguna Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Atlético Parquesol Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Atlético Portillo Fútbol Bonificaciones22-23 |
![]() | CD Atlético Tordesillas Fútbol |
![]() | CD Ave María Vedruna Valladolid Fútbol |
![]() | CD Baloncesto Aldeamayor 2011 Baloncesto |
![]() | CD Baloncesto Venta de Baños Baloncesto |
![]() | CD Baloncesto Villamuriel Baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Balonmano Atlético Valladolid Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Balonmano Aula Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Balonmano Delicias Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Balonmano Viana Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Balopal Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Basket Castilla Simancas Baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Becerril Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Betis CF Fútbol |
![]() | CD Blanca de Castilla (Filipenses Palencia) Baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Boecillo Fútbol Bonificaciones 22-23 |
CD BSR Valladolid Baloncesto en silla de ruedas Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD Budokan Kárate Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Cigales Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Club Atletismo Barakaldo Atletismo Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Club Baloncesto Palencia Baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Club Balonmano Palencia Femenino Balonmano Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Club Internacional de la Amistad Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Club Patinaje Íscar Hockey línea Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Cuéllar Balompié Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Don Bosco Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Estrival (E-Triatlón Valladolid) Triatlón Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Fuentes Carrionas de Piragüismo Piragüismo Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Fútbol San Antonio Fútbol Bonificaciones 22-23 |
CD Hand Vall Valladolid Balonmano Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD Hielo Pisuega Curling y patinaje artístico (hielo y en línea) Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Jesuitinas Valladolid Baloncesto, balonmano, voleibol, judo, fútbol sala, gimnasia rítmica, pádel, danza… Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Juventud Rondilla Fútbol |
![]() | CD La Cistérniga CF Fútbol Bonificaciones 22-23 |
CD La Enseñanza Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Judo, Pádel, Gimnasia Rítmica… Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD La Pedraja Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Laguna Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Lóstrego CF Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Maristas de Fútbol Palencia Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Medinense Fútbol, fútbol sala, bádminton y frontenis Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Mojados Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Palencia Cristo Atlético Fútbol Bonificaciones 22-23 |
CD Parquesol Fútbol Bonificaciones 22-23 | |
CD Patinaje en Línea Valladolid (CPLV) Hockey Línea Bonificaciones 22-23 | |
CD Ponce Baloncesto Valladolid Baloncesto | |
![]() | CD Racing Cuéllar Fútbol Sala Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Ribera Atlético Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Rolling Lemons Patinaje freestyle, patinaje de velocidad, hockey línea, patinaje artístico y roller derby |
CD Rugby El Salvador Rugby Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD San Juanillo Fútbol Bonificaciones 22-23 |
CD San Pío X Fútbol y Hockey Bonificaciones 22-23 | |
![]() | CD Tierno Galván Fútbol sala y baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Torrelago Wellness Natación y pádel Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Triatlón Laguna de Duero Triatlón Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD UD Santovenia Fútbol y baloncesto Bonificaciones 22-23 |
CD Unión Arroyo Fútbol y Fútbol Sala | |
![]() | CD Unión Delicias Fútbol Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Unión Deportiva Sur Fútbol, Tenis, Pádel, Natación, Voleibol, Baloncesto Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Unión Esgueva Salvamento y socorrismo y pelota mano. Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Valladolid Club de Esgrima Esgrima (sable y espada) Bonificaciones 22-23 |
![]() | CD Valladolid Club Voleibol Voleibol y vóley playa Bonificaciones 22-23 |
Valladolid Rugby Asociación Club Rugby Bonificaciones 22-23 | |
CD Victoria CF Fútbol | |
![]() | CD Villa de Simancas Fútbol |
![]() | Palencia CF Fútbol Bonificaciones 22-23 |
Zamora CF Fútbol Bonificaciones 22-23 | |