Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2533 | Gestión y Estrategia en Redes Sociales | OB | 6 | 1º Semestre |
2534 | Planificación y Gestión Digital de la Relación con Clientes 2.0 | OB | 6 | 1º Semestre |
2531 | Publicidad Digital I | OB | 6 | 1º Semestre |
2532 | Publicidad Digital II | OB | 6 | 1º Semestre |
2530 | Web Marketing y Estrategia Seo | OB | 6 | 1º Semestre |
2535 | Analítica Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
2537 | Comercio Electrónico | OB | 3 | 2º Semestre |
2538 | Emprendimiento y Modelos de Negocio Online | OB | 3 | 2º Semestre |
2536 | Estrategia en Marketing Digital | OB | 3 | 2º Semestre |
2540 | Prácticas Externas | PE | 9 | 2º Semestre |
2539 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 | 2º Semestre |
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.