Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2626 | Bioestadística | OB | 3 | 1º Semestre |
2630 | Cáncer | OB | 6 | 1º Semestre |
2631 | Enfermedad Pulmonar | OB | 3 | 1º Semestre |
2629 | Enfermedades Cardiovasculares y Síndrome Metabólico | OB | 6 | 1º Semestre |
2627 | Farmacología en Poblaciones Especiales | OB | 3 | 1º Semestre |
2625 | Metodología de la Investigación | OB | 3 | 1º Semestre |
2628 | Valoración Funcional en Poblaciones Especiales | OB | 6 | 1º Semestre |
2633 | Discapacidad Física | OB | 6 | 2º Semestre |
2634 | Enfermedades Hematológicas e Inmunológicas | OP | 3 | 2º Semestre |
2632 | Enfermedades Neurodegenerativas | OB | 6 | 2º Semestre |
2635 | Enfermedades Neuromusculares | OP | 3 | 2º Semestre |
2636 | Mujeres Embarazadas | OP | 3 | 2º Semestre |
2637 | Prácticas Externas | OP | 6 | 2º Semestre |
2638 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 12 | 2º Semestre |
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.