Dirección Académica:
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
PROGRAMA ACADÉMICO
El Título Propio Superior de Investigación Executive DBA in Healthcare Leadership supone la realización de un total de 120 créditos.
Esquema del programa:
| Module | Curso | ECTS | AÑO |
|---|---|---|---|
| DBA_MÓDULO BÁSICO | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 | 1 |
| MÉTODOS CUALITATIVOS EN INVESTIGACIÓN | 5 | 1 | |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS EN INVESTIGACIÓN | 5 | 1 | |
| PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL | 5 | 1 | |
| EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU COMUNICACIÓN | 5 | 1 | |
| DBA_MÓDULO PRINCIPAL | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 5 | 1 |
| LIDERAZGO | 5 | 1 | |
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 5 | 1 | |
| DBA_MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN | RESEARCH SEMINAR I (INDUSTRIA DE LA SALUD) | 5 | 2 |
| RESEARCH SEMINAR II (VALUE CHAIN DE LA INDUSTRIA DE LA SALUD) | 5 | 2 | |
| DBA_MÓDULO DE SUFICIENCIA COMPRENSIVA | EVALUACIÓN COMPRENSIVA INTEGRAL | 10 | 2 |
| DBA_MÓDULO DE INVESTIGACIÓN APLICADA | PROPUESTA DE TRABAJO FINAL DBA | 10 | 2 |
| TRABAJO FINAL DBA | 50 | 3 |


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram