Dirección Académica:
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
PROGRAMA ACADÉMICO
El Master de Formación Permanente in Healthcare supone la realización de un total de 60 créditos.
Esquema del programa:
| ASIGNATURA | ECTS |
|---|---|
| Health Economics / Economía de la Salud | 4 |
| Healthcare Systems & Policy / Sistemas Sanitarios y Política de Salud | 4 |
| Strategic Management in Healthcare / Dirección Estratégica en Healthcare | 4 |
| Healthcare Marketing & Patient Engagement / Marketing Sanitario y Participación del Paciente | 4 |
| Healthcare Finance & Reimbursement / Finanzas Sanitarias y Sistemas de Reembolso | 4 |
| Healthcare Operations & Service Excellence / Operaciones Sanitarias y Excelencia en el Servicio | 4 |
| Health Data Management and Governance / Gestión y Gobernanza de Datos de Salud | 4 |
| Healthcare Law, Compliance & Ethics / Derecho Sanitario, Cumplimiento y Ética | 4 |
| Organizational Behavior & Change in Health Organizations / Comportamiento Organizativo y Cambio en Organizaciones de Salud | 4 |
| Leadership in Healthcare / Liderazgo en Healthcare | 4 |
| Global Health Industry & Innovation (Digital Health) / Industria Global de la Salud e Innovación (Salud Digital) | 4 |
| Dissertation / Trabajo Fin de Máster | 16 |


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram