El Master in Sport Management supone la realización de un total de 60 créditos.
Dirección Académica:
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
Dirección Académica:
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
Esquema del programa:
| ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis económico de la industria del deporte | Economic analysis of the sports industry | OBL | 4 | 1 |
| Gestión estratégica | Strategic management | OBL | 4 | 1 |
| Sociología del deporte | Sport sociology | OBL | 4 | 1 |
| Patrocinio, comunicación y eventos deportivos | Sponsorship, communication, and sport events | OBL | 4 | 1 |
| Gestión financiera en organizaciones deportivas | Financial management in sport organizations | OBL | 4 | 1 |
| Gestión de instalaciones deportivas | Sport facilities management | OBL | 4 | 2 |
| Emprendimiento e innovación en el deporte | Entrepreuneurship and Innovation in sport organizations | OBL | 4 | 2 |
| Liderazgo en empresas deportivas | Leadership in sport business | OBL | 4 | 2 |
| Simulación empresarial | Business Simulation | OBL | 10 | 2 |
| TFM | Dissertation | OBL | 18 | 2 |


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram