Equipos
FLL
| Nombre del Equipo | CENTRO/Asociación | Localidad - Provincia |
|---|---|---|
| H2O Maristas | Maristas Castilla | Palencia |
| Robots en Construcción | Colegio San Agustín | Valladolid |
| El Pinarillo | IES Pinar de la Rubia | Valladolid |
| InnoSegovia | Colegio Claret | Segovia |
| GEN Real NXT 5.0 | IES Arca Real | Valladolid |
| ZETAV | IES Zorrilla | Valladolid |
| H2 crObots | Instituto Politécnico Cristo Rey | Valladolid |
| Crobots Aqua | Instituto Politécnico Cristo Rey | Valladolid |
| Tuercas Locas H | CITA/CDS | Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) |
| Locas Tuercas O2 | CITA/CDS | Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) |
| ROBOTIX CYL | ROBOTIX | Valladolid |
FLL Junior
| Nombre del Equipo | CENTRO/Asociación | Localidad - Provincia |
|---|---|---|
| MARISTOBOTS | Maristas Castilla | Palencia |
| Las gotitas del Quintana | AMPA CEIP Antonio García Quintana | Valladolid |
| LAS OLAS DEL QUINTANA | AMPA CEIP Antonio García Quintana | Valladolid |
| Tuercas Peques H | CITA/CDS | Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) |
| Tuercas Peques O2 | CITA/CDS | Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) |


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram