Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | Dirección de Marketing Digital | OB | 3 | 1º Semestre |
| 3611 | Posicionamiento en Buscadores: SEO | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3615 | Publicidad Digital: Medios Pagados y Gestión de Campañas | OB | 3 | 1º Semestre |
| 3616 | SEM: Medios Pagados en Buscadores | OB | 3 | 1º Semestre |
| 3612 | Social Media: Gestión y Publicidad en RRSS | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3613 | Web Marketing: User Experience (UX) | OB | 6 | 1º Semestre |
| 3617 | Analítica Digital y Métricas | OB | 6 | 2º Semestre |
| 3621 | Comercio Electrónico | OB | 3 | 2º Semestre |
| 3618 | CRM: Gestión de la Relación con los Clientes | OB | 6 | 2º Semestre |
| 3622 | Emprendimiento y Modelos de Negocio Online | OB | 3 | 2º Semestre |
| 3619 | Estrategia Digital: Plan de Marketing Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
| 3623 | Nuevas Tecnologías Emergentes Aplicadas al Marketing Digital | OB | 3 | 2º Semestre |
| 3620 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 | 2º Semestre |
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram