Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2922 | Acción Tutorial y Orientación Familiar | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2923 | Bases Didácticas y Curriculares de la Educación | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2924 | Género y Educación | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2925 | Organización y Gestión Educativa | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2926 | Tecnología Educativa | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2930 | Conceptos Matemáticos Básicos | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2929 | Didáctica de las Matemáticas | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2928 | Enseñanza de la Lengua y la Literatura | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2927 | Psicología del Desarrollo Evolutivo | BA | 6 | 2º Semestre |
| 3495 | Teoría e Historia de la Educación | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2932 | Diseño, Desarrollo y Evaluación de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2934 | Enseñanza de las Ciencias Sociales | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2935 | Fundamentos Psicopedagógicos de la Atención a la Diversidad | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2936 | Investigación para la Innovación Educativa en la Profesión Docente | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2933 | La Música y la Danza en el Aula | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2937 | Competencia Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2939 | Didáctica de las Ciencias Experimentales | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2938 | Educación Plástica y Creatividad | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2940 | La Educación Física Escolar | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2941 | Metodologías Activas en el Aula | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2942 | Lengua Extranjera I (Inglés) | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2943 | Prácticas Escolares I | PE | 20 | 1º Semestre |
| 2944 | Educación Emocional | OB | 8 | 2º Semestre |
| 2945 | Educación para el Desarrollo Sostenible | OB | 8 | 2º Semestre |
| 2946 | Expresión y Comunicación Corporal | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2947 | Fundamentos de la Cultura Artística y Cultura Visual | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2948 | Fundamentos de la Lengua Española | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
El alumno debe cubrir 30 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram