Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | Contabilidad | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1328 | Economía de la Empresa | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1329 | Estadística | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1319 | Inglés I | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1326 | Introducción al Derecho | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1332 | Derecho Público Turístico | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1334 | Estructura Económica | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1331 | Geografía | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1330 | Segunda Lengua Extranjera I | BA | 6 | 2º Semestre |
| 1333 | TIC | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1335 | Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1338 | Gestión Financiera | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1336 | Inglés II | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1339 | Marketing | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1337 | Técnicas de Comunicación Eficaz | BA | 6 | 1º Semestre |
| 1343 | Derecho Privado Turístico | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1340 | Gestión de Empresas de Alojamiento | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1342 | Gestión de Empresas de Restauración | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1344 | Gestión de Entidades de Intermediación Turística | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1341 | Segunda Lengua Extranjera II | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1346 | Diseño y Creación de Productos Turísticos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1345 | Inglés Técnico I | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1347 | Investigación y Análisis de Mercados | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1349 | Patrimonio Cultural | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1348 | Recursos Territoriales Turísticos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1355 | Dirección Comercial | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1354 | Evaluación de Impactos Turísticos | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1367 | Organización de Eventos y Protocolo | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1356 | Plan de Marketing | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1353 | Planificación, Desarrollo y Gestión de Destinos | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1351 | Practicum I | PE | 6 | 2º Semestre |
| 1350 | Segunda Lengua Extranjera III | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1365 | Dirección de Comunicación Corporativa | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1362 | Estrategia Empresarial | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1360 | Gestión de Empresas de Turismo Activo | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1361 | Gestión de Patrimonio Cultural | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1357 | Inglés Técnico II | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1363 | Microeconomía | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1364 | Psicosociología del Consumidor | OP | 6 | 1º Semestre |
| 1359 | Turismo Sostenible | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1358 | Turismo y Negocio Electrónico | OB | 6 | 1º Semestre |
| 1369 | Atención y Servicio al Cliente | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1371 | Innovación Empresarial | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1372 | Marketing en Internet | OP | 6 | 2º Semestre |
| 1352 | Practicum II | PE | 6 | 2º Semestre |
| 1366 | Segunda Lengua Extranjera IV | OB | 6 | 2º Semestre |
| 1368 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre |
| 1370 | Turismo Rural | OP | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram