Asignaturas del primer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2198 | Alimentación y Cultura | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2194 | Anatomía Humana | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2196 | Fisiología I | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2197 | Inglés | BA | 6 | 1º Semestre |
| 3661 | Professional English | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2195 | Química de los Alimentos | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2200 | Bioquímica | BA | 6 | 2º Semestre |
| 3662 | Competencia Digital | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2202 | Fisiología II | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2680 | Nutrición I | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2203 | Política Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2201 | Psicología de la Nutrición | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2199 | Tecnologías de la Información y Comunicación | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2207 | Bromatología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2208 | Fisiopatología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2206 | Metodología de la Investigación | BA | 6 | 1º Semestre |
| 2205 | Microbiología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2204 | Nutrición I | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2690 | Nutrición II | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2210 | Economía y Gestión | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2212 | Endocrinología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2211 | Estadística Aplicada | BA | 6 | 2º Semestre |
| 2213 | Inmunología | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2681 | Tecnología Culinaria y Gastronomía | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
| Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2214 | Dietética I | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2215 | Farmacología | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2217 | Legislación Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2687 | Legislación y Política Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2216 | Toxicología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
| 2219 | Dietética II | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2221 | Educación Nutricional | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2220 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2688 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2689 | Nutrición en el Deporte | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2222 | Restauración Colectiva | OB | 6 | 2º Semestre |
| 2218 | Prácticas Externas I | PE | 12 | Anual |
Asignaturas del cuarto curso
El alumno debe cubrir 18 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram