Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2402 | Alimentación y Cultura | OB | 6 | 1º Semestre |
2403 | Anatomía Humana | BA | 6 | 1º Semestre |
2405 | Fisiología I | BA | 6 | 1º Semestre |
2407 | Inglés | BA | 6 | 1º Semestre |
2410 | Química de los Alimentos | BA | 6 | 1º Semestre |
2404 | Bioquímica | BA | 6 | 2º Semestre |
2406 | Fisiología II | BA | 6 | 2º Semestre |
2408 | Política Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
2409 | Psicología de la Nutrición | BA | 6 | 2º Semestre |
2411 | Tecnologías de la Información y Comunicación | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2412 | Bromatología | OB | 6 | 1º Semestre |
2416 | Fisiopatología | OB | 6 | 1º Semestre |
2418 | Metodología de la Investigación | BA | 6 | 1º Semestre |
2419 | Microbiología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
2420 | Nutrición I | OB | 6 | 1º Semestre |
2413 | Economía y Gestión | BA | 6 | 2º Semestre |
2414 | Endocrinología | OB | 6 | 2º Semestre |
2415 | Estadística Aplicada | BA | 6 | 2º Semestre |
2417 | Inmunología | OB | 6 | 2º Semestre |
2421 | Nutrición II | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2422 | Dietética I | OB | 6 | 1º Semestre |
2425 | Farmacología | OB | 6 | 1º Semestre |
2427 | Legislación Alimentaria | OB | 6 | 1º Semestre |
2430 | Toxicología de los Alimentos | OB | 6 | 1º Semestre |
2423 | Dietética II | OB | 6 | 2º Semestre |
2424 | Educación Nutricional | OB | 6 | 2º Semestre |
2426 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 | 2º Semestre |
2429 | Restauración Colectiva | OB | 6 | 2º Semestre |
2428 | Prácticas Externas I | PE | 12 | Anual |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2431 | Alimentación y Envejecimiento | OP | 6 | 1º Semestre |
2432 | Análisis Sensorial y Cata | OP | 6 | 1º Semestre |
2435 | Dietoterapia | OB | 6 | 1º Semestre |
2436 | Endocrinología en el Deporte | OP | 6 | 1º Semestre |
2440 | Marketing Alimentario | OP | 6 | 1º Semestre |
2441 | Nutraceúticos y Fitoterapia | OP | 6 | 1º Semestre |
2444 | Nutrición y Suplementación Deportiva | OB | 6 | 1º Semestre |
2446 | Psiquiatría y Nutrición | OP | 6 | 1º Semestre |
2433 | Cáncer y Alimentación | OP | 6 | 2º Semestre |
2434 | Dietética Deportiva | OP | 6 | 2º Semestre |
2437 | Fisioterapia y Nutrición | OP | 6 | 2º Semestre |
2438 | Inmunología del Deporte | OP | 6 | 2º Semestre |
2439 | Innovación en Técnicas Culinarias | OP | 6 | 2º Semestre |
2442 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 | 2º Semestre |
2443 | Nutrición en el Embarazo y Lactancia | OP | 6 | 2º Semestre |
2447 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 | 2º Semestre |
2445 | Prácticas Externas II | PE | 12 | Anual |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.