Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2714 | Competencia Digital | OB | 6 | 1º Semestre |
1243 | Economía de la Empresa | BA | 6 | 1º Semestre |
1240 | Fundamentos de Informática I | BA | 6 | 1º Semestre |
1242 | Fundamentos de Programación | BA | 6 | 1º Semestre |
2713 | Fundamentos de Programación I | BA | 6 | 1º Semestre |
1241 | Fundamentos Matemáticos I | BA | 6 | 1º Semestre |
1244 | Legislación Informática | OB | 6 | 1º Semestre |
2666 | Lengua Extranjera I | OB | 6 | 1º Semestre |
1247 | Estructuras de Datos y Algoritmos | OB | 6 | 2º Semestre |
1245 | Fundamentos de Informática II | BA | 6 | 2º Semestre |
2715 | Fundamentos de Programación II | OB | 6 | 2º Semestre |
1248 | Fundamentos Físicos | BA | 6 | 2º Semestre |
1246 | Fundamentos Matemáticos II | BA | 6 | 2º Semestre |
2668 | Lengua Extranjera II | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2717 | Estructura de Datos | OB | 6 | 1º Semestre |
1254 | Idiomas II | OB | 6 | 1º Semestre |
1252 | Ingeniería del Software I | OB | 6 | 1º Semestre |
2669 | Legislación Informática | OB | 6 | 1º Semestre |
1253 | Matemática Discreta | BA | 6 | 1º Semestre |
1250 | Programación Orientada a Objetos | OB | 6 | 1º Semestre |
1251 | Sistemas Operativos | OB | 6 | 1º Semestre |
1256 | Ampliación de Sistemas Operativos | OB | 6 | 2º Semestre |
1259 | Arquitectura de Computadoras | OB | 6 | 2º Semestre |
1258 | Estadística | BA | 6 | 2º Semestre |
1257 | Ingeniería del Software II | OB | 6 | 2º Semestre |
1255 | Métodos y Técnicas de Programación Avanzada | OB | 6 | 2º Semestre |
2718 | Professional English/ Inglés Profesional | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1260 | Bases de Datos I | OB | 6 | 1º Semestre |
1263 | Desarrollo Web I | OB | 6 | 1º Semestre |
1261 | Inteligencia Artificial | OB | 6 | 1º Semestre |
1262 | Redes de Comunicaciones | OB | 6 | 1º Semestre |
2691 | Redes de Comunicaciones | BA | 6 | 1º Semestre |
1267 | Ampliación de Ingeniería del Software | OB | 6 | 2º Semestre |
1266 | Bases de Datos II | OB | 6 | 2º Semestre |
1269 | Desarrollo Web II | OB | 6 | 2º Semestre |
2670 | Fundamentos de Seguridad Informática y Criptografía | OB | 6 | 2º Semestre |
1268 | Seguridad Informática y Criptografía | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
1274 | Consultoría Informática | OB | 6 | 1º Semestre |
2678 | Prácticas Externas | OB | 12 | 1º Semestre |
1272 | Practicum | PE | 12 | 1º Semestre |
1273 | Técnicas de Comunicación Eficaz | OB | 6 | 1º Semestre |
1279 | Ampliación de Inteligencia Artificial | OB | 6 | 2º Semestre |
2719 | Comunicación Eficaz | OB | 6 | 2º Semestre |
2679 | Gestión de Proyectos | OB | 6 | 2º Semestre |
1278 | Informática Industrial | OB | 6 | 2º Semestre |
2720 | Innovación y Emprendimiento | OB | 6 | 2º Semestre |
1277 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 | 2º Semestre |
Asignaturas optativas
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2674 | Ataques a Sistemas Informáticos | OP | 6 | 1º Semestre |
2671 | Ciclo de Vida Seguro de Software (S-SDLC) | OP | 6 | 1º Semestre |
1276 | Gestión de Proyectos | OP | 6 | 1º Semestre |
2675 | Herramientas de Soporte al Aprendizaje Automático | OP | 6 | 1º Semestre |
2672 | Introducción al Análisis de Grandes Volúmenes de Datos, Big Data | OP | 6 | 1º Semestre |
1264 | Matemática Aplicada a la Ingeniería | OP | 6 | 1º Semestre |
1265 | Organización de Empresas | OP | 6 | 1º Semestre |
1275 | Plataformas de Programación Empresarial | OP | 6 | 1º Semestre |
2673 | Aprendizaje Automático | OP | 6 | 2º Semestre |
2676 | Defensa de Sistemas Informáticos | OP | 6 | 2º Semestre |
2677 | Desarrollo de Aplicaciones de Aprendizaje Automático | OP | 6 | 2º Semestre |
1271 | Innovación Empresarial | OP | 6 | 2º Semestre |
1281 | Marketing en Internet | OP | 6 | 2º Semestre |
1270 | Sistemas Operativos Empresariales | OP | 6 | 2º Semestre |
2721 | Sostenibilidad y Compromiso Social | OP | 6 | 2º Semestre |
1280 | Transmisión de Datos | OP | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 24 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.