Asignaturas del primer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2151 | Economía de Empresa | BA | 6 | 1º Semestre |
2150 | Física I | BA | 6 | 1º Semestre |
2149 | Fundamentos Matemáticos I | BA | 6 | 1º Semestre |
2152 | Química de la Ingeniería | BA | 6 | 1º Semestre |
2158 | TICs para la Gestión de la Empresa | OB | 6 | 1º Semestre |
2153 | Expresión Gráfica y DAO | BA | 6 | 2º Semestre |
2155 | Física II | BA | 6 | 2º Semestre |
2156 | Fundamentos de Programación | BA | 6 | 2º Semestre |
2154 | Fundamentos Matemáticos II | BA | 6 | 2º Semestre |
2157 | Inglés I | BA | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del segundo curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2177 | Contabilidad | OB | 6 | 1º Semestre |
2162 | Marketing | OB | 6 | 1º Semestre |
2161 | Microeconomía | OB | 6 | 1º Semestre |
2165 | Tecnología Eléctrica | OB | 6 | 1º Semestre |
2159 | Termodinámica | OB | 6 | 1º Semestre |
2166 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 | 2º Semestre |
2163 | Estadística | BA | 6 | 2º Semestre |
2168 | Inglés II | OB | 6 | 2º Semestre |
2164 | Mecánica de Fluidos | OB | 6 | 2º Semestre |
2160 | Tecnología Electrónica | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del tercer curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2169 | Automática | OB | 6 | 1º Semestre |
2167 | Estrategia Empresarial | OB | 6 | 1º Semestre |
2171 | Métodos Cuantitativos de Organización I | OB | 6 | 1º Semestre |
2186 | Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial | OB | 6 | 1º Semestre |
2170 | Finanzas | OB | 6 | 2º Semestre |
2172 | Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 | 2º Semestre |
2176 | Medio Ambiente y Energías Renovables | OB | 6 | 2º Semestre |
2178 | Métodos Cuantitativos de Organización II | OB | 6 | 2º Semestre |
Asignaturas del cuarto curso
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2183 | Dirección y Liderazgo de Equipos | OB | 6 | 1º Semestre |
2184 | Gestión de Proyectos | OB | 6 | 1º Semestre |
2185 | Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas | OB | 6 | 1º Semestre |
2179 | Prácticas Externas I | PE | 6 | 1º Semestre |
2191 | Gestión de Calidad Total | OB | 6 | 2º Semestre |
2192 | Innovación Empresarial | OB | 6 | 2º Semestre |
2190 | Prácticas Externas II | PE | 6 | 2º Semestre |
2193 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 | 2º Semestre |
Asignaturas optativas
Cod | Nombre | Tipo* | ECTS | Período |
---|---|---|---|---|
2181 | Derecho Mercantil | OP | 6 | 1º Semestre |
2175 | Inglés Técnico I | OP | 6 | 1º Semestre |
2401 | Inglés Técnico II | OP | 6 | 1º Semestre |
2180 | Inteligencia Artificial | OP | 6 | 1º Semestre |
2187 | Prevención de Riesgos Laborales | OP | 6 | 1º Semestre |
2188 | Producción y Logística | OP | 6 | 1º Semestre |
2173 | Técnicas de Comunicación Eficaz | OP | 6 | 1º Semestre |
2182 | Diseño de Construcciones Industriales | OP | 6 | 2º Semestre |
2174 | Marketing Digital | OP | 6 | 2º Semestre |
2400 | Modelos de Negocio de Base Tecnológica | OP | 6 | 2º Semestre |
2189 | Sistemas de Información | OP | 6 | 2º Semestre |
El alumno debe cubrir 18 créditos de optatividad, eligiendo las asignaturas optativas programadas en los distintos cursos de entre las opciones que se proponen. Por otra parte, la Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
* NOTA: El tipo de las asignaturas es básico (BA), obligatorio (OB), optativo (OP), prácticas externas (PE) y trabajo fin de grado / trabajo fin de máster (TFG/TFM).
** NOTA: El contenido de estos programas podrá sufrir variaciones puntuales en función de los cambios legislativos y de ejecución de los mismos. Asimismo estará supeditado a las necesidades de organización interna.
Las pruebas de evaluación que se muestran son las finales previstas por el profesor en la asignatura. El resto de pruebas asociadas a la evaluación continua quedan recogidas en la correspondiente guía docente
Enero
Cod | Asignatura | Fecha | Hora inicio | Lugar |
---|---|---|---|---|
2401 |
Inglés Técnico II
Grupo: T1 |
23 de enero de 2023 | 16:00 | Laboratorio Informático 1302 |
2186 |
Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial
Grupo: M1 |
23 de enero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2187 |
Prevención de Riesgos Laborales
Grupo: T1 |
23 de enero de 2023 | 16:00 | Aula 1123 |
2158 |
TICs para la Gestión de la Empresa
Grupo: M1 |
23 de enero de 2023 | 09:00 | Laboratorio Informático 1233 |
2161 |
Microeconomía
Grupo: T1 |
24 de enero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2188 | Producción y Logística | 24 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 2105 |
2151 |
Economía de Empresa
Grupo: M1 |
25 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 2105 / Aula 2107 |
2171 |
Métodos Cuantitativos de Organización I
Grupo: M1 |
25 de enero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2184 |
Gestión de Proyectos
Grupo: T1 |
26 de enero de 2023 | 12:00 | Laboratorio Informático 1301 |
2165 |
Tecnología Eléctrica
Grupo: T1 |
26 de enero de 2023 | 16:00 | Aula 1123 |
2159 |
Termodinámica
Grupo: T1 |
26 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 1213 / Aula 1213 |
2180 |
Inteligencia Artificial
Grupo: M1 |
27 de enero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2152 |
Química de la Ingeniería
Grupo: M1 |
27 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 1123 |
2175 |
Inglés Técnico I
Grupo: M1 |
30 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 1133 |
2173 |
Técnicas de Comunicación Eficaz
Grupo: T1 |
30 de enero de 2023 | 16:00 | Aula 1104 |
2169 |
Automática
Grupo: M1 |
31 de enero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 / Aula 1123 |
2149 |
Fundamentos Matemáticos I
Grupo: M1 |
31 de enero de 2023 | 09:00 | Aula 1123 |
Febrero
Cod | Asignatura | Fecha | Hora inicio | Lugar |
---|---|---|---|---|
2177 |
Contabilidad
Grupo: T1 |
01 de febrero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2181 |
Derecho Mercantil
Grupo: M1 |
01 de febrero de 2023 | 09:00 | Aula 2105 |
2185 |
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas
Grupo: T1 |
01 de febrero de 2023 | 16:00 | Aula 1113 |
2167 |
Estrategia Empresarial
Grupo: M1 |
02 de febrero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2150 |
Física I
Grupo: M1 |
02 de febrero de 2023 | 09:00 | Aula 1123 |
2183 |
Dirección y Liderazgo de Equipos
Grupo: T1 |
03 de febrero de 2023 | 12:00 | Aula 1123 |
2162 |
Marketing
Grupo: T1 |
03 de febrero de 2023 | 09:00 | Laboratorio Informático 1335 |
Junio
Cod | Asignatura | Fecha | Hora inicio | Lugar |
---|---|---|---|---|
2174 |
Marketing Digital
Grupo: T1 |
14 de junio de 2023 | 16:00 | Laboratorio Informático 2304 |
Curso | Créditos básicos | Créditos obligatorios | Créditos optativos (*) | Créditos prácticas | TFG/TFM | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso 1 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Curso 2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Curso 3 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 60 |
Curso 4 | 0 | 30 | 6 | 12 | 12 | 60 |
Totales | 60 | 138 | 18 | 12 | 12 | 240 |
(*) La Universidad puede reconocerle, según la normativa vigente, hasta 6 créditos por su participación en actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, de colaboración con departamentos, grupos y proyectos de investigación, solidarias, de cooperación o de naturaleza análoga.
Este horario es el correspondiente al curso académico 2022-2023, pudiendo éste sufrir modificaciones por cuestiones de ordenación académica
Horario primer curso
- 1º Semestre
- 2º Semestre
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | TICs para la Gestión de la Empresa Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Física I Aula 1132 Grupo: M1 | Economía de Empresa Aula 1111 Grupo: M1 | ||
09:00 - 10:00 | TICs para la Gestión de la Empresa Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Física I Aula 1132 Grupo: M1 | Economía de Empresa Aula 1111 Grupo: M1 | ||
10:00 - 11:00 | Economía de Empresa Aula 1111 Grupo: M1 | Química de la Ingeniería Aula 1132 Grupo: M1 | TICs para la Gestión de la Empresa Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Química de la Ingeniería Aula 1132 Grupo: M1 | |
11:00 - 12:00 | Economía de Empresa Aula 1111 Grupo: M1 | Química de la Ingeniería Aula 1132 Grupo: M1 | TICs para la Gestión de la Empresa Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Química de la Ingeniería Aula 1132 Grupo: M1 | |
12:00 - 13:00 | Física I Aula 1111 Grupo: M1 | ||||
13:00 - 14:00 | Física I Aula 1111 Grupo: M1 | ||||
14:00 - 15:00 | Fundamentos Matemáticos I Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos I Aula 1112 Grupo: M1 | |||
15:00 - 16:00 | Fundamentos Matemáticos I Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos I Aula 1112 Grupo: M1 |
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Fundamentos de Programación Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | Expresión Gráfica y DAO Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | |||
09:00 - 10:00 | Fundamentos de Programación Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | Expresión Gráfica y DAO Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 | |||
10:00 - 11:00 | Fundamentos de Programación Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 |
Expresión Gráfica y DAO
Aula 1103
Grupo: M1
Expresión Gráfica y DAO Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 |
Inglés I Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Inglés I Laboratorio Informático 1233 Grupo: M1 | |
11:00 - 12:00 | Fundamentos de Programación Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 |
Expresión Gráfica y DAO
Aula 1103
Grupo: M1
Expresión Gráfica y DAO Laboratorio Informático 1301 Grupo: M1 |
Inglés I Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | Inglés I Laboratorio Informático 1233 Grupo: M1 | |
12:00 - 13:00 | Física II Aula 1113 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos II Aula 1112 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos II Aula 1112 Grupo: M1 | Física II Aula 1112 Grupo: M1 | |
13:00 - 14:00 | Física II Aula 1113 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos II Aula 1112 Grupo: M1 | Fundamentos Matemáticos II Aula 1112 Grupo: M1 | Física II Aula 1112 Grupo: M1 |
Horario segundo curso
- 1º Semestre
- 2º Semestre
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Marketing Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | ||||
11:00 - 12:00 | Marketing Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | ||||
12:00 - 13:00 | Microeconomía Aula 1111 Grupo: T1 | Contabilidad Aula 1104 Grupo: T1 | Microeconomía Aula 1205 Grupo: T1 | ||
13:00 - 14:00 | Microeconomía Aula 1111 Grupo: T1 | Contabilidad Aula 1104 Grupo: T1 | Microeconomía Aula 1205 Grupo: T1 | ||
14:00 - 15:00 | Tecnología Eléctrica Aula 1132 Grupo: T1 | Contabilidad Aula 1132 Grupo: T1 | Tecnología Eléctrica Aula 1132 Grupo: T1 | ||
15:00 - 16:00 | Tecnología Eléctrica Aula 1132 Grupo: T1 | Contabilidad Aula 1132 Grupo: T1 | Tecnología Eléctrica Aula 1132 Grupo: T1 | ||
16:00 - 17:00 | Termodinámica Aula 1104 Grupo: T1 | Termodinámica Aula 1132 Grupo: T1 | Marketing Aula 1123 Grupo: T1 | ||
17:00 - 18:00 | Termodinámica Aula 1104 Grupo: T1 | Termodinámica Aula 1132 Grupo: T1 | Marketing Aula 1123 Grupo: T1 |
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Mecánica de Fluidos Aula 1132 Grupo: T1 | Inglés II Aula 1111 Grupo: T1 | Estadística Laboratorio Informático 1336 Grupo: T1 | Inglés II Aula 1111 Grupo: T1 | |
13:00 - 14:00 | Mecánica de Fluidos Aula 1132 Grupo: T1 | Inglés II Aula 1111 Grupo: T1 | Estadística Laboratorio Informático 1336 Grupo: T1 | Inglés II Aula 1111 Grupo: T1 | |
14:00 - 15:00 | Tecnología Electrónica Aula 1132 Grupo: T1 | Estadística Laboratorio Informático 1233 Grupo: T1 | Elasticidad y Resistencia de Materiales Aula 1132 Grupo: T1 | Mecánica de Fluidos Aula 1132 Grupo: T1 | Elasticidad y Resistencia de Materiales Aula 1132 Grupo: T1 |
15:00 - 16:00 | Tecnología Electrónica Aula 1132 Grupo: T1 | Estadística Laboratorio Informático 1233 Grupo: T1 | Elasticidad y Resistencia de Materiales Aula 1132 Grupo: T1 | Mecánica de Fluidos Aula 1132 Grupo: T1 | Elasticidad y Resistencia de Materiales Aula 1132 Grupo: T1 |
16:00 - 17:00 | Tecnología Electrónica Aula 1123 Grupo: T1 | ||||
17:00 - 18:00 | Tecnología Electrónica Aula 1123 Grupo: T1 |
Horario tercer curso
- 1º Semestre
- 2º Semestre
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Estrategia Empresarial Aula 1104 Grupo: M1 | ||||
09:00 - 10:00 | Estrategia Empresarial Aula 1104 Grupo: M1 | ||||
12:00 - 13:00 | Métodos Cuantitativos de Organización I Aula 1204 Grupo: M1 | Métodos Cuantitativos de Organización I Aula 1204 Grupo: M1 | |||
13:00 - 14:00 | Métodos Cuantitativos de Organización I Aula 1204 Grupo: M1 | Métodos Cuantitativos de Organización I Aula 1204 Grupo: M1 | |||
14:00 - 15:00 | Estrategia Empresarial Aula 1104 Grupo: M1 | Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial Aula 1204 Grupo: M1 | Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial Aula 1204 Grupo: M1 | ||
15:00 - 16:00 | Estrategia Empresarial Aula 1104 Grupo: M1 | Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial Aula 1204 Grupo: M1 | Organización de Operaciones y Sistemas de Producción Industrial Aula 1204 Grupo: M1 | ||
18:00 - 19:00 | Automática Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Automática Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | |||
19:00 - 20:00 | Automática Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Automática Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 |
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Gestión de Recursos Humanos Aula 1124 Grupo: T1 | Gestión de Recursos Humanos Aula 1124 Grupo: T1 | Métodos Cuantitativos de Organización II Aula 1123 Grupo: M1 | ||
09:00 - 10:00 | Gestión de Recursos Humanos Aula 1124 Grupo: T1 | Gestión de Recursos Humanos Aula 1124 Grupo: T1 | Métodos Cuantitativos de Organización II Aula 1123 Grupo: M1 | ||
10:00 - 11:00 | Finanzas Aula 1123 Grupo: M1 | Medio Ambiente y Energías Renovables Aula 1124 Grupo: M1 | Métodos Cuantitativos de Organización II Aula 1123 Grupo: M1 | Medio Ambiente y Energías Renovables Aula 1123 Grupo: M1 | Finanzas Aula 1124 Grupo: M1 |
11:00 - 12:00 | Finanzas Aula 1123 Grupo: M1 | Medio Ambiente y Energías Renovables Aula 1124 Grupo: M1 | Métodos Cuantitativos de Organización II Aula 1123 Grupo: M1 | Medio Ambiente y Energías Renovables Aula 1123 Grupo: M1 | Finanzas Aula 1124 Grupo: M1 |
Horario cuarto curso
- 1º Semestre
- 2º Semestre
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Dirección y Liderazgo de Equipos Aula 1132 Grupo: T1 | Gestión de Proyectos Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | Dirección y Liderazgo de Equipos Aula 1123 Grupo: T1 | Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas Aula 1133 Grupo: T1 | |
17:00 - 18:00 | Dirección y Liderazgo de Equipos Aula 1132 Grupo: T1 | Gestión de Proyectos Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | Dirección y Liderazgo de Equipos Aula 1123 Grupo: T1 | Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas Aula 1133 Grupo: T1 | |
18:00 - 19:00 | Gestión de Proyectos Aula 1123 Grupo: T1 | Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas Aula 1123 Grupo: T1 | |||
19:00 - 20:00 | Gestión de Proyectos Aula 1123 Grupo: T1 | Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas Aula 1123 Grupo: T1 |
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Gestión de Calidad Total Aula 1231 Grupo: T1 | Innovación Empresarial Aula 1133 Grupo: T1 | Innovación Empresarial Aula 1133 Grupo: T1 | ||
17:00 - 18:00 | Gestión de Calidad Total Aula 1231 Grupo: T1 | Innovación Empresarial Aula 1133 Grupo: T1 | Innovación Empresarial Aula 1133 Grupo: T1 | ||
19:00 - 20:00 | Gestión de Calidad Total Aula 1132 Grupo: T1 | ||||
20:00 - 21:00 | Gestión de Calidad Total Aula 1132 Grupo: T1 |
Horario optativas
- 1º Semestre
- 2º Semestre
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Derecho Mercantil Aula 1205 Grupo: M1 | Inteligencia Artificial Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | |||
09:00 - 10:00 | Derecho Mercantil Aula 1205 Grupo: M1 | Inteligencia Artificial Laboratorio Informático 2304 Grupo: M1 | |||
10:00 - 11:00 |
Inteligencia Artificial
Laboratorio Informático 2304
Grupo: M1
Producción y Logística Aula 1205 Grupo: Prevención de Riesgos Laborales Aula 2103 Grupo: T1 |
Derecho Mercantil Aula 1205 Grupo: M1 |
Inglés Técnico I
Aula 1124
Grupo: M1
Prevención de Riesgos Laborales Aula 2103 Grupo: T1 |
||
11:00 - 12:00 |
Inteligencia Artificial
Laboratorio Informático 2304
Grupo: M1
Producción y Logística Aula 1205 Grupo: Prevención de Riesgos Laborales Aula 2103 Grupo: T1 |
Derecho Mercantil Aula 1205 Grupo: M1 |
Inglés Técnico I
Aula 1124
Grupo: M1
Prevención de Riesgos Laborales Aula 2103 Grupo: T1 |
||
12:00 - 13:00 | Inglés Técnico I Aula 1205 Grupo: M1 | Producción y Logística Aula 1205 Grupo: | |||
13:00 - 14:00 | Inglés Técnico I Aula 1205 Grupo: M1 | Producción y Logística Aula 1205 Grupo: | |||
14:00 - 15:00 | Técnicas de Comunicación Eficaz Aula 1111 Grupo: T1 | Técnicas de Comunicación Eficaz Aula 1111 Grupo: T1 | |||
15:00 - 16:00 | Técnicas de Comunicación Eficaz Aula 1111 Grupo: T1 | Técnicas de Comunicación Eficaz Aula 1111 Grupo: T1 | |||
18:00 - 19:00 | Inglés Técnico II Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | Inglés Técnico II Laboratorio Informático 1301 Grupo: T1 | |||
19:00 - 20:00 | Inglés Técnico II Laboratorio Informático 1335 Grupo: T1 | Inglés Técnico II Laboratorio Informático 1301 Grupo: T1 |
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Modelos de Negocio de Base Tecnológica Aula 1124 Grupo: M1 | Modelos de Negocio de Base Tecnológica Aula 1124 Grupo: M1 | |||
09:00 - 10:00 | Modelos de Negocio de Base Tecnológica Aula 1124 Grupo: M1 | Modelos de Negocio de Base Tecnológica Aula 1124 Grupo: M1 | |||
12:00 - 13:00 | Diseño de Construcciones Industriales Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Diseño de Construcciones Industriales Aula 1132 Grupo: M1 | |||
13:00 - 14:00 | Diseño de Construcciones Industriales Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Diseño de Construcciones Industriales Aula 1132 Grupo: M1 | |||
16:00 - 17:00 | Sistemas de Información Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Marketing Digital Laboratorio Informático 2304 Grupo: T1 | |||
17:00 - 18:00 | Sistemas de Información Laboratorio Informático 1302 Grupo: M1 | Marketing Digital Laboratorio Informático 2304 Grupo: T1 | |||
18:00 - 19:00 | Marketing Digital Laboratorio Informático 2304 Grupo: T1 | Sistemas de Información Laboratorio Informático 1315 Grupo: M1 | |||
19:00 - 20:00 | Marketing Digital Laboratorio Informático 2304 Grupo: T1 | Sistemas de Información Laboratorio Informático 1315 Grupo: M1 |