En la convocatoria 2020-2022 del programa de evaluación de la calidad docente del profesorado, los resultados globales han sido:
| 13ª CONVOCATORIA | ||
| EVALUACIÓN | Nº PROFESORES | PORCENTAJE |
| EXCELENTE | 7 | 23% |
| MUY POSITIVA | 3 | 10% |
| POSITIVA | 9 | 29% |
| NO POSITIVA | 0 | 0,00% |
| NO EVALUABLE3 | 12 | 39% |
| TOTAL | 31 | 100,00% |
Puede descargarse el resumen completo de los resultados en este enlace: Resultados de Evaluación


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram