En la convocatoria 2022-2023 del programa de evaluación de la calidad docente del profesorado, los resultados globales han sido:
| 15ª CONVOCATORIA | ||
| EVALUACIÓN | Nº PROFESORES | PORCENTAJE |
| EXCELENTE | 4 | 36,6% |
| MUY POSITIVA | 3 | 27,27% |
| POSITIVA | 1 | 9,09% |
| NO POSITIVA | 0 | 0% |
| NO EVALUABLE3 | 3 | 27,27% |
| TOTAL | 11 | 100,00% |
Puede descargarse el resumen completo de los resultados en este enlace: Resultados de Evaluación


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram