Programa
El alumno podrá optar a 3 itinerarios formativos en función de la especialidad elegida:
- ITINERARIO I: Especialidad en Gestión Laboral
- ITINERARIO II. Especialidad en Asesoría Fiscal y Contable
- ITINERARIO III. Especialidad en Asesoría a empresas (fiscal, laboral y contable)
Cuadro de asignaturas | ECTS | I | II | III |
---|---|---|---|---|
Derecho Societario y Contratación Mercantil | 5 | * | * | * |
Gestión de Proyectos | 2 | * | * | * |
Contabilidad I | 5 | * | * | * |
Gestión Laboral I | 6 | * | ||
Introducción al Sistema Tributario Español | 2 | * | * | * |
Impuestos de Sociedades | 5 | * | * | * |
IVA | 5 | * | * | * |
IRPF | 6 | * | * | * |
Seguridad Social I | 3 | * | * | |
Contratación y Derecho del Trabajo | 4 | * | * | |
Vicisitudes del Contrato de Trabajo | 3 | * | * | |
Negociación Colectiva y Derecho Sindical | 3 | * | ||
Calculo de Salarios y Finiquitos | 4 | * | * | |
Seguridad Social II | 3 | * | ||
Relaciones Laborales de Carácter Especial | 2 | * | * | |
Procedimiento Laboral | 3 | * | ||
Impuestos Autonómicos | 4 | * | ||
Impuestos Locales | 3 | * | ||
Impuestos Especiales | 3 | * | ||
Contabilidad II | 6 | * | * | |
Contabilidad de Sociedades | 3 | * | * | |
Habilidades de Dirección | 3 | * | * | * |
EVALUACIÓN FINAL | 2 | * | * | * |
TOTAL | 60 ECTS |
Metodología
El Máster se desarrolla en modalidad online/semipresencial con el apoyo de un equipo de tutores formado por profesionales de primer nivel dentro del mundo de la asesoría.
El alumno cuenta con una amplia documentación con más de 1200 supuestos prácticos resueltos además de modelos y plantillas. También podrá acceder a una base de datos con toda la normativa vigente actualizada y a software con aplicaciones de gestión empresarial.
Durante todo el curso se planifican diferentes talleres presenciales de carácter voluntario.
Evaluación
Para superar el Máster el alumno debe superar una serie de ejercicio prácticos planteados en cada asignatura de su especialidad, así como un ejercicio final de carácter global.