Dirección Académica:
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
D. JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR (Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC).
PROGRAMA ACADÉMICO
El Executive Máster en Business y Administración supone la realización de un total de 60 créditos.Esquema del programa:
CONTENIDO | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE | |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Managerial Economics | OBL | 4 | 1 |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Strategic management | OBL | 4 | 1 |
LIDERAZGO EMPRESARIAL | Business leadership | OBL | 4 | 1 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE CAMBIO | Organizational behavior and change management | OBL | 4 | 1 |
TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS | Financial Decision Making | OBL | 4 | 1 |
ORIENTACIÓN GLOBAL | Global mindset | OBL | 4 | 1 |
GESTIÓN DE OPERACIONES | Operational management | OBL | 4 | 2 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | International business | OBL | 4 | 2 |
MÉTODOS AVANZADOS DE MARKETING | Advanced Marketing Methods | OBL | 4 | 2 |
GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL | Corporate governance and business ethics | OBL | 4 | 2 |
GESTIÓN DE DATOS Y GOBERNANZA | Data Management and Governance | OBL | 4 | 2 |
TFM | Dissertation | OBL | 16 | 2 |
60 |