En la convocatoria 2020-2021 del programa de evaluación de la calidad docente del profesorado, los resultados globales han sido:
| 13ª CONVOCATORIA | ||
| EVALUACIÓN | Nº PROFESORES | PORCENTAJE |
| EXCELENTE | 12 | 23,53% |
| MUY POSITIVA | 12 | 23,53% |
| POSITIVA | 9 | 17,65% |
| NO POSITIVA | 0 | 0,00% |
| NO EVALUABLE3 | 18 | 25,29% |
| TOTAL | 51 | 100,00% |
Puede descargarse el resumen completo de los resultados en este enlace: Resultados de Evaluación


Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Instagram